型号 | TLWHG | 产品尺寸 | 3B |
接线方式 | 焊接 | 护套 | 带护套 |
产品极性 | 单键0度/双键30度/双键45度 | 产品芯数 | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/30/32 |
使用类型 | 弯角式插头/线端 | 产品性别 | 母头 |
角度 | 弯角(98度) | 针类型 | 公针/插针 |
推拉自锁3B技术参数 | |||||||||
温度等级 | 绝缘体材质 | 插针材质 | 密封材质/密封圈 | 壳体材质 | 接触电阻 | 绝缘阻抗 | 是否屏蔽 | 防护等级 | 盐雾 |
-25℃~+150℃ | PPS | 黄铜镀金 | 硅胶 | 黄铜镀铬 | ≤10mΩ | ≥100mΩ | 是 | IP50 | ﹥144h |
推拉自锁3B电气参数 | ||||
芯数 | 导体OD | 额定电流 | 适配线规 | |
mm | AWG | mm2 | ||
2 | 3.0 | 35A | 12 | 3.31 |
3 | 2.0 | 25A | 16 | 1.31 |
4 | 2.0 | 19A | 16 | 1.31 |
5 | 1.6 | 19A | 18 | 0.82 |
6 | 16 | 17A | 18 | 0.82 |
7 | 1.6 | 15A | 18 | 0.82 |
8 | 1.3 | 13A | 20 | 0.52 |
9 | 1.3/2.0 | / | 20/16 | 0.52/1.31 |
10 | 1.3 | 12A | 20 | 0.52 |
12 | 0.9 | 9A | 22 | 0.33 |
14 | 0.9 | 9A | 22 | 0.33 |
16 | 0.9 | 8A | 22 | 0.33 |
18 | 0.9 | 7A | 22 | 0.33 |
20 | 0.7 | 6A | 22 | 0.33 |
22 | 0.7 | 5.5A | 22 | 0.33 |
24 | 0.7 | 4A | 22 | 0.33 |
26 | 0.7 | 4A | 22 | 0.33 |
30 | 0.7 | 3.5A | 22 | 0.33 |
32 | 0.7 | 5A | 22 | 0.33 |
深圳市川特电子科技有限公司
136-2234-7254
办公地址:深圳市宝安区西乡固戍航程大道敦发工业园B栋2楼扫码添加微信